3.5.07

Calendario en Linux

Entonces el señorito en vez de estar haciendo lo que debe/tiene (por que el así lo quiere) esta OTRA VEZ dispersándose, sonriendo ante pequeños y graciosos pedazos de caracteres que forman algo. Para muchos usuarios de linux quizás sea una figurita repetida. Algunos usuarios de windows preferirían hacer doble click sobre el reloj o, quizás, en el todavía desconocido para mi windows vista, usar 512MB de memoria RAM y 64MB de memoria de video para levantar un calendario con transparencias y demas chirimbolos.

Ahora, admiren la simpleza y elegancia de 'cal', un comando que nos muestra un calendario en nuestra terminal:

square04 ~ # cal

May 2007
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31



En caso de querer un calendario completo de todo el año podemos llamarlo con el parametro '-y' de la siguiente manera:

square04 ~ # cal -y

January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31


Ahroa que miro un poco las man-pages de 'cal', nombran algo con muchas mas funcionalidades (aka chirimbolos hermosos) como Gcal (GNU). Mmm, debería probarlo y comentarlo... pero son las 2.44AM y el deber me llama aunque me haga el distraído.

No hay comentarios.: